?!DOCTYPE>
2025q河北单招考试l束?jin),接下来就要等查成l了(jin)Q成l出来紧接着p填报志愿?jin),在填报志愿时Q大安要参考往q学校的录取分和位次Q今天刘老师l大家整理了(jin)沛_单招考试七类院校2024q?a href="/zs/1648.html" class="innerlink">录取分数U及(qing)位次Q供大家参考~
考试七类院校名称 | 性质 | 计划 | 分数U?/strong> | 位次 |
长沙民政职业技术学?/td> | 公办 | 3 | 587 | 669 |
沧州d高等专科学校 | 公办 | 277 | 581 | 841 |
邢台d高等专科学校 | 公办 | 550 | 571 | 1171 |
北京C会(x)理职业学院 | 公办 | 38 | 566 | 1383 |
唐山职业技术学?/td> | 公办 | 152 | 565 | 1421 |
沛_青年理q部学院 | 公办 | 50 | 557 | 1791 |
沧州d高等专科学校(中外合作办学) | 公办 | 50 | 551 | 2102 |
邯郸U技职业学院 | 公办 | 273 | 550 | 2146 |
沧州职业技术学?/td> | 公办 | 29 | 549 | 2222 |
沛_正定师范高等专科学校 | 公办 | 30 | 548 | 2282 |
沛_化工医药职业技术学?/td> | 公办 | 463 | 545 | 2463 |
承d护理职业学院 | 公办 | 482 | 539 | 2813 |
宣化U技职业学院 | 公办 | 185 | 536 | 3018 |
廊坊卫生职业学院 | 公办 | 410 | 532 | 3305 |
沛_奛_职业技术学?/td> | 公办 | 240 | 529 | 3508 |
衡水健康U技职业学院 | 公办 | 125 | 528 | 3579 |
矛_庄信息工E职业学?/td> | 公办 | 45 | 527 | 3652 |
唐山职业技术学?校企合作订单? | 公办 | 25 | 527 | 3652 |
邯郸q儿师范高等专科学校 | 公办 | 70 | 519 | 4264 |
冀中职业学?/td> | 公办 | 39 | 519 | 4264 |
沛_能源职业技术学?/td> | 公办 | 25 | 517 | 4419 |
唐山q儿师范高等专科学校 | 公办 | 29 | 515 | 4568 |
塔里木职业技术学?/td> | 公办 | 50 | 514 | 4641 |
矛_庄幼儿师范高{专U学?/td> | 公办 | 77 | 513 | 4707 |
廊坊职业技术学?/td> | 公办 | 20 | 511 | 4871 |
矛_庄医学高{专U学?/td> | 民办 | 400 | 505 | 5356 |
衡水职业技术学?/td> | 公办 | 76 | 501 | 5698 |
矛_庄科技信息职业学院 | 民办 | 390 | 501 | 5698 |
保定q儿师范高等专科学校 | 公办 | 50 | 500 | 5802 |
新疆生兵团兴新职业技术学?/td> | 公办 | 27 | 500 | 5802 |
沛_力_关系职业学院 | 公办 | 194 | 499 | 5904 |
沛_东方学院 | 民办 | 100 | 496 | 6172 |
沧州q儿师范高等专科学校 | 公办 | 98 | 495 | 6281 |
矛_庄理工职业学?/td> | 民办 | 386 | 493 | 6464 |
矛_庄工商职业学?/td> | 民办 | 320 | 487 | 7002 |
铁门兌业技术学?/td> | 公办 | 14 | 487 | 7002 |
燕京理工学院 | 民办 | 109 | 487 | 7002 |
沛_外国语学?/td> | 民办 | 104 | 484 | 7272 |
矛_庄工E职业学?/td> | 民办 | 480 | 483 | 7363 |
矛_庄胦(ch)l职业学?/td> | 民办 | 660 | 467 | 8866 |
邯郸应用技术职业学?/td> | 民办 | 424 | 462 | 9345 |
曹妃甸职业技术学?/td> | 民办 | 260 | 460 | 9537 |
矛_庄医学高{专U学?中外合作办学{高收费专业) | 民办 | 154 | 460 | 9537 |
渤v理工职业学院 | 民办 | 461 | 459 | 9645 |
矛_庄城?jng)经职业学?/td> | 民办 | 405 | 450 | 10475 |
邢台应用技术职业学?/td> | 民办 | 135 | 448 | 10682 |
矛_庄科技职业学院 | 民办 | 565 | 447 | 10786 |
沛_U技学院 | 民办 | 260 | 445 | 10991 |
唐山职业学院 | 民办 | 50 | 445 | 10991 |
北京汇佳职业学院 | 民办 | 15 | 442 | 11301 |
天|滨v汽R工程职业学院 | 民办 | 380 | 441 | 11404 |
矛_庄经职业学?/td> | 民办 | 825 | 437 | 11798 |
往q的分数U和位次仅作参考,因ؓ(f)每年实际?a href="/zs/1648.html" class="innerlink">录取分数UK是不一L(fng)Q大家要l合2025q单招七c院校的变化Q?a href="/zs/1674.html" class="innerlink">招生计划的增减少Q以?qing)各个学校热度等d报?/p>