?!DOCTYPE>
2024q河北省普通高校招生对口本U批q志愿投情况l计?/p>
2024q河北省普通高校招生对口本U批 q志愿投情况l计 | |||||||
对口 | |||||||
院校 代号 | 院校名称 | U类 | 投最低分 | 备注 | |||
d | 语文 成W | 数学 成W | 外语 成W | ||||
0198 | 沧州交通学?沧州?[民办] | 财经c?/td> | 586 | 96 | 107 | 117 | |
0761 | 沛_工程技术学?矛_庄市(jng))[民办] | 财经c?/td> | 583 | 92 | 83 | 98 | |
0780 | 沛_lN大学[公办] | 财经c?/td> | 631 | 102 | 94 | 117 | |
0791 | 沛_U技师范学院(U皇岛市(jng))[公办] | 财经c?/td> | 610 | 90 | 103 | 101 | |
0792 | 沛_U技学院[民办] | 财经c?/td> | 565 | 95 | 88 | 81 | |
0824 | 沛_外国语学?矛_庄市(jng))[民办] | 财经c?/td> | 575 | 92 | 85 | 99 | |
1314 | 廊坊师范学院[公办] | 财经c?/td> | 604 | 98 | 94 | 108 | |
2452 | 张家口学院[公办] | 财经c?/td> | 609 | 101 | 103 | 103 | |
0081 | 保定学院[公办] | 学前教育c?/td> | 645 | 99 | 101 | 98 | |
0199 | 沧州师范学院[公办] | 学前教育c?/td> | 639 | 90 | 90 | 109 | |
0791 | 沛_U技师范学院(U皇岛市(jng))[公办] | 学前教育c?/td> | 657 | 90 | 96 | 115 | |
0792 | 沛_U技学院[民办] | 学前教育c?/td> | 594 | 96 | 91 | 97 | |
0824 | 沛_外国语学?矛_庄市(jng))[民办] | 学前教育c?/td> | 616 | 90 | 102 | 105 | |
2452 | 张家口学院[公办] | 学前教育c?/td> | 626 | 93 | 75 | 114 | |
0739 | 沛_北方学院[公办] | 农林c?/td> | 632 | 97 | 75 | 108 | |
0791 | 沛_U技师范学院(U皇岛市(jng))[公办] | 农林c?/td> | 648 | 95 | 101 | 111 | |
0801 | 沛_农业大学(保定校区)[公办] | 农林c?/td> | 661 | 88 | 107 | 96 | |
0739 | 沛_北方学院[公办] | 畜牧兽医c?/td> | 621 | 92 | 80 | 100 | |
0791 | 沛_U技师范学院(U皇岛市(jng))[公办] | 畜牧兽医c?/td> | 637 | 91 | 104 | 111 | |
0801 | 沛_农业大学(保定校区)[公办] | 畜牧兽医c?/td> | 664 | 101 | 102 | 117 | |
0198 | 沧州交通学?沧州?[民办] | 机械c?/td> | 556 | 95 | 62 | 85 | |
0767 | 沛_工业职业技术大?矛_庄市(jng))[公办] | 机械c?/td> | 609 | 89 | 104 | 89 | |
0790 | 沛_U技工程职业技术大学[公办] | 机械c?/td> | 592 | 86 | 106 | 101 | |
0792 | 沛_U技学院[民办] | 机械c?/td> | 532 | 93 | 92 | 48 | |
0812 | 沛_师范大学[公办] | 机械c?/td> | 629 | 93 | 115 | 116 | |
0820 | 沛_xa(b)职业技术大学[公办] | 机械c?/td> | 590 | 93 | 89 | 95 | |
0821 | 沛_水利?sh)力学院[公办] | 机械c?/td> | 611 | 92 | 70 | 104 | |
0095 | 北华航天工业学院(廊坊?[公办] | ?sh)子电(sh)工c?/td> | 592 | 99 | 92 | 101 | |
0199 | 沧州师范学院[公办] | ?sh)子电(sh)工c?/td> | 586 | 91 | 94 | 102 | |
0767 | 沛_工业职业技术大?矛_庄市(jng))[公办] | ?sh)子电(sh)工c?/td> | 569 | 96 | 102 | 94 | |
0792 | 沛_U技学院[民办] | ?sh)子电(sh)工c?/td> | 508 | 91 | 71 | 65 | |
0812 | 沛_师范大学[公办] | ?sh)子电(sh)工c?/td> | 617 | 97 | 107 | 106 | |
0820 | 沛_xa(b)职业技术大学[公办] | ?sh)子电(sh)工c?/td> | 563 | 91 | 84 | 75 | |
2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | ?sh)子电(sh)工c?/td> | 523 | 89 | 72 | 99 | |
0761 | 沛_工程技术学?矛_庄市(jng))[民办] | 建筑c?/td> | 561 | 85 | 90 | 89 | |
0773 | 沛_环境工程学院(U皇岛市(jng))[公办] | 建筑c?/td> | 590 | 86 | 75 | 92 | |
0824 | 沛_外国语学?矛_庄市(jng))[民办] | 建筑c?/td> | 549 | 89 | 77 | 74 | |
1314 | 廊坊师范学院[公办] | 建筑c?/td> | 621 | 88 | 104 | 93 | |
0081 | 保定学院[公办] | 计算机类 | 621 | 94 | 92 | 106 | |
0198 | 沧州交通学?沧州?[民办] | 计算机类 | 609 | 94 | 111 | 96 | |
0761 | 沛_工程技术学?矛_庄市(jng))[民办] | 计算机类 | 607 | 90 | 91 | 105 | |
0790 | 沛_U技工程职业技术大学[公办] | 计算机类 | 618 | 91 | 119 | 96 | |
0791 | 沛_U技师范学院(U皇岛市(jng))[公办] | 计算机类 | 632 | 92 | 103 | 109 | |
0792 | 沛_U技学院[民办] | 计算机类 | 587 | 96 | 87 | 97 | |
0812 | 沛_师范大学[公办] | 计算机类 | 659 | 92 | 109 | 112 | |
0824 | 沛_外国语学?矛_庄市(jng))[民办] | 计算机类 | 592 | 87 | 104 | 108 | |
1314 | 廊坊师范学院[公办] | 计算机类 | 629 | 88 | 109 | 101 | |
1902 | 矛_庄学院[公办] | 计算机类 | 638 | 97 | 111 | 108 | |
2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 计算机类 | 599 | 94 | 90 | 105 | |
0739 | 沛_北方学院[公办] | dc?/td> | 642 | 95 | 81 | 106 | |
0792 | 沛_U技学院[民办] | dc?/td> | 579 | 98 | 49 | 82 | |
0824 | 沛_外国语学?矛_庄市(jng))[民办] | dc?/td> | 577 | 90 | 39 | 80 | |
0834 | 沛_中医药大学[公办] | dc?/td> | 680 | 98 | 105 | 93 | |
2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | dc?/td> | 602 | 92 | 59 | 99 | |
2452 | 张家口学院[公办] | dc?/td> | 622 | 97 | 69 | 92 | |
0780 | 沛_lN大学[公办] | 旅游c?/td> | 573 | 91 | 45 | 110 | |
0812 | 沛_师范大学[公办] | 旅游c?/td> | 608 | 88 | 89 | 101 | |
说明Q?br/>1.投成W一般ؓ(f)高考dQ对口d+优惠加分Q; 2.遇到多名考生投成W相同且多于应投考生数时Q投成lؓ(f)高考d的,均依ơ比较语文、数学、外语单U成l,若单U成l均相同Q则全部投档Q由高校军_同分考生录取与否?br/>3.投最低分栏ؓ(f)I的Q系控制U上无合格生源,投数量??/td> |